Скачать прайс в формате Microsoft Excel
Цены клиники
Вакцинация
- Оформление паспорта ветеринарного
- Обязательная вакцинация против особо опасных заболеваний
- Комплексные вакцины. Собаки, хорьки
- Комплексные вакцины. Кошки
Терапевтический прием
- Прием ветеринарного врача
- Прием ветеринарного врача - специалиста. Дерматологические услуги
- Чипирование
- Курсовое лечение. Инъекции, дача таблеток и прочее
- Курсовое лечение. Блокады
- Переливание крови
- Кислородотерапия
- Косметические манипуляции
- Обработка животных против блох, клещей, и других эктопаразитов. Используется для обработки фипронил (фронтлайн), в стоимость услуги все включено
- Синдром острой закупорки уретры у котов
- Катетеризация, биопсия, зондирование
- Экспресс-тесты
- Другие процедуры
- Фиксация животных
- ЭКГ
- УЗИ, эхокардиограмма
- Электроэнцефалография
- Стационар
- Прием ветеринарного врача-зоопсихолога
- Дрессировка
Лаборатория
- Общеклинические анализы
- Паразитологические исследования
- Анализ ЦСЖ
- Биохимичекое исследование крови, мочи
- Лекарственный мониторинг
- Исследование свертывания крови
- Цитолгическое исследование
Хирургический прием
- Рентгенологические диагностические исследования
- Диагностическая эндовидеоскопия
- Хирургическая видеоэндоскопия
- Общая хирургия
- Кастрация
- Гинекологические, урологические заболевания
- Офтальмология
- Стоматология
- Полостные операции
- Онкологические заболевания
- Косметические операции
- Грыжесечение
- Ортопедия, травматология конечностей
- Операции в области головы и шеи
- Операции на позвоночнике, неврология
- Реконструктивные операции
- Реанимационные мероприятия
- Анестезиологическое сопровождение
- Прием врача-герпетолога
Ветеринарная герпетология
Вакцинация, оформление паспорта, регистрация
| Оформление паспорта ветеринарного | ||
|---|---|---|
| Оформление нового паспорта ветеринарного на животное без вакцинации | 90,00 | |
| Оформление паспорта для группы животных, например помета или питомника, 3 и более | 70,00 | |
| Обязательная вакцинация против особо опасных заболеваний | ||
|---|---|---|
| Бешенство, кошки и собаки, хорьки | Intervet "Nobivac-Rabies" | 350,00 |
| Бешенство собаки, кошки, хорьки | Pfizer "Defensor 3" | 360,00 |
| Бешенство собаки, кошки, хорьки | Merial "Rabizin" | 360,00 |
| Лептоспироз, собаки. | Intervet "Nobivac-Lepto" | 330,00 |
| Лептоспироз + Бешенство, собаки | Intervet "Nobivac-Rabies-Lepto" | 370,00 |
| Комплексные вакцины. Собаки, хорьки | ||
|---|---|---|
| Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип 1, 2, Лептоспироз | Intervet "Nobivac-DHPPi-Lepto" | 480,00 |
| Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Лептоспироз | Intervet "Nobivac-DHP-Lepto" | 440,00 |
| Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип 1, 2, Лептоспироз, Бешенство | Intervet "Nobivac-DHPPi-Lepto-Rabies" | 540,00 |
| Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Лептоспироз, Бешенство | Intervet "Nobivac-DHP-Lepto-Rabies" | 500,00 |
| Чума, Инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, Лептоспироз, Парагрип, Аденовирусная инфекция 2. | Pfizer "Вангард 7", Pfizer "Вангард 5" | 440,00 |
| Чума, Инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, Лептоспироз, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип 2, Бешенство. | Pfizer "Вангард 7 - Defensor 3", Pfizer "Вангард 5 - Defensor 3" | 540,00 |
| Чума, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Лептоспироз (2 штамма), Парагрип, Аденовирусная инфекция 2 | Merial "Eurican - DHPPI2-L" | 500,00 |
| Чума, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Лептоспироз (2 штамма), Парагрип, Аденовирусная инфекция 2, Бешенство | Merial "Eurican - DHPPI2-LR" | 550,00 |
| Трихофития, Микроспория | "Поливак ТМ" | 330,00 |
| Комплексные вакцины. Кошки | ||
|---|---|---|
| Герпесвирусная инфекция, Калицивироз, Панлейкопения | Intervet "Nobivac - Тricat" | 430,00 |
| Бешенство, Герпесвирусная инфекция, Калицивироз, Панлейкопения | Intervet "Nobivac - Tricat - Rabies" | 480,00 |
| Бешенство, Герпесвирусная инфекция, Калицивироз, Панлейкопения | Merial "Квадрикет" | 500,00 |
| Герпесвирусная инфекция, Калицивироз, Панлейкопения | Merial "Leucorifelin" | 450,00 |
| Трихофития, Микроспория | "Поливак ТМ" | 330,00 |
Терапевтический прием
Стоимость всех услуг клиники указана без учета лекарственных препаратов, расходных материаллов, шовного материалла, пеленок, попон, защитных воротников
| Прием ветеринарного врача | |
|---|---|
| Прием ветеринарного врача-терапевта | 500,00 |
| Прием главного врача клиники кандидата ветеринарных наук Сотникова Владимира Валерьевича | 600,00 |
| Прием ветеринарного врача-хирурга | 500,00 |
| Прием ветеринарного врача-офтальмолога | 500,00 |
| Прием ветеринарного врача-стоматолога | 500,00 |
| Прием ветеринарного врача-дерматолога | 1 000,00 |
| Предоперационная консультация ветеринарного врача-анестезиолога | 350,00 |
| Консультация у ветеринарного врача без животного | 200,00 |
| Осмотр профилактический животного и консультация клиента по различным вопросам (уход, содержание, кормление, график вакцинации, применение противоглистных препаратов и т.д.) у ветеринарного врача-терапевта | 350,00 |
| Повторная консультация у ветеринарного врача | 200,00 |
| Повторная консультация у главного врача клиники кандидата ветеринарных наук Сотникова Владимира Валерьевича | 350,00 |
| Прием ветеринарного врача - специалиста. Дерматологические услуги | |
|---|---|
| Прием ветеринарного врача-дерматолога | 1 000,00 |
| Повторный прием ветеринарного врача-дерматолога | 500,00 |
| Отоскопия | 300,00 |
| Тест с влажной бумагой | 200,00 |
| Трихоскопия | 250,00 |
| Кожный соскоб, микроскопия | 250,00 |
| Мазок, микроскопия | 250,00 |
| Аллергограмма в клеточной реакции (пищевые аллергены) | |
| Один показатель | 150,00 |
| Внутрикожное тестирование (непищевые аллергены) | 4 000,00 - 6 000,00 |
| Люминесцентная диагностика кожи и шерстного покрова на наличие колоний дерматофитов (Microsporum canis) | 200,00 |
| Чипирование | |
|---|---|
| Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в Российской базе данных | 720,00 |
| Чипирование группы животных, например помета или питомника, 3 и более | 650,00 |
| Чтение информации с чипа животного | 50,00 |
| Курсовое лечение. Инъекции, дача таблеток и прочее | |
|---|---|
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 60,00 |
| Внутривенная инъекция струйная | 150,00 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 1 час | 350,00 |
| Установка постоянного внутривенного катетера | 180,00 |
| Внутриполостная инъекция | 300,00 |
| Внутрисуставная иньекция | 350,00 |
| Внутривенное введение цитостатических (химиотерапевтических) лекарственных средств, 1 час | 500,00 |
| Дача лекарственных препаратов, таблеток, жидкостей, бария для контрастирования ЖКТ | 140,00 |
| Ректальное введение лекарственных препаратов | 40,00 |
| Наложение повязки | 150,00 |
| Чистка (промывание) и удаление волос из ушей | 500,00 |
| Курсовое лечение. Блокады | |
|---|---|
| Циркулярная блокада | 190,00 |
| Ретробульбарная блокада | 280,00 |
| Ушной раковины. Одно ухо | 180,00 |
| Внутрисуставная блокада | 350,00 |
| Надвыменная блокада | 200,00 |
| Параанальных желез блокада | 200,00 |
| Блокада вагосимпатического узла. Узел | 250,00 |
| Переливание крови | |
|---|---|
| Забор крови у донора | 300,00 |
| Переливание крови | 600,00 |
| Кислородотерапия | |
|---|---|
| Оксигенотерапия, 1 час | 150,00 |
| Оксигенотерапия, 12 часов | 700,00 |
| Косметические манипуляции | |
|---|---|
| Стрижка когтей | 250,00 |
| Обрезание клюва | 250,00 |
| Стрижка колтунов кошкам под наркозом машинкой для стрижки, коротко, в стоимость услуги все включено | 2 500,00 |
| Обработка животных против блох, клещей, и других эктопаразитов. Используется для обработки фипронил (фронтлайн), в стоимость услуги все включено | |
|---|---|
| Обработка кошки | 350,00 |
| Собака мелкая (10 кг.) | 400,00 |
| Собака средняя (20-25 кг.) | 600,00 |
| Собака крупная (35-45 кг.) | 950,00 |
| Собака гигантская (более 45 кг.) | 1 200,00 |
| Снятие иксодовых (полевых клещей) | 150,00 |
| Синдром острой закупорки уретры у котов | |
|---|---|
| Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 200,00 |
| Первичная катетеризация и промывание мочевого пузыря | 900,00 |
| Повторная катетеризация и промывание мочевого пузыря. (Цена действительна, если состояние связано с течением заболевания, а не с халатностью владельцев) | 400,00 |
| Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 150,00 |
| Катетеризация кота, диагностическая процедура, отбор мочи | 200,00 |
| Катетеризация, биопсия, зондирование | |
|---|---|
| Катетеризация кобеля | 250,00 |
| Катетеризация суки, кошки | 450,00 |
| Катетеризация кота, диагностическая процедура, отбор мочи | 200,00 |
| Прокол мочевого пузыря (Цистоцентез) | 300,00 |
| Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) для отбора материала на гистологическое или цитологическое исследование | 200,00 |
| Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 800,00 |
| Прокол грудной стенки (Торакоцентез) для отбора материала на гистологическое или цитологическое исследование | 300,00 |
| Прокол грудной стенки (Торакоцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 1 200,00 |
| Перикардиоцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 1 400,00 |
| Зондирование желудка | 1 200,00 |
| Промывание желудка | 1 500,00 |
| Отбор ликвора на исследование | 500,00 |
| Биопсия мягких тканей для цитологического исследования | 100,00 |
| Отбор крови для лабораторного исследования | 100,00 |
| Биопсия мягких тканей для гистологического исследования | 300,00 |
| Биопсия костного мозга для морфологического исследования (миелограммы) | 500,00 |
| Экспресс-тесты | |
|---|---|
| Тест на глюкозу (экспресс метод) | 100,00 |
| Тест на лактат (экспресс метод) | 300,00 |
| Другие процедуры | |
|---|---|
| Постановка клизмы | 1 200,00 |
| Опорожнение параанальных желез | 150,00 |
| Промывание параанальных желез | 200,00 |
| Чистка ушей собаке | 400,00 |
| Чистка ушей кошке | 450,00 |
| Прием родов, оплата почасовая | 500,00 |
| Фиксация животных | |
|---|---|
| Фиксация агрессивных кошек | 200,00 |
| Фиксация агрессивных собак | 300,00 |
| ЭКГ | |
|---|---|
| Снятие ЭКГ | 500,00 |
| Кардиомониторинг, оплата почасовая | 300,00 |
| УЗИ, эхокардиограмма | |
|---|---|
| Мочевой пузырь | 350,00 |
| Матка, тело, рога | 400,00 |
| Определение беременности | 450,00 |
| Почки | 600,00 |
| Брюшная полость | 1 000,00 |
| Печень | 700,00 |
| Головной мозг | 550,00 |
| Грудная клетка | 700,00 |
| Эхокардиограмма | 1 200,00 |
| Глазное яблоко | 500,00 |
| Желудочно-кишечный тракт | 700,00 |
| Поджелудочная железа | 400,00 |
| Простата | 350,00 |
| Архивация информации | 100,00 |
| Электроэнцефалография | |
|---|---|
| Электроэнцефалограмма | 1 200,00 |
| Стационар | |
|---|---|
| Нахождение животного в стационаре 1 сутки | |
| Кошка, хорек | 600,00 |
| Собака мелкая (10 кг.) | 700,00 |
| Собака средняя (20-25 кг.) | 800,00 |
| Собака крупная (35-45 кг.) | 900,00 |
| Собака гигантская (более 45 кг.) | 1 000,00 |
| Прием ветеринарного врача-зоопсихолога | |
|---|---|
| Консультация по вопросам поведения щенков и котят. Составление плана по коррекции поведения. Обучение методам коррекции (при консультировании 1-ое занятие как правило и единственное. При полном выполнение рекомендаций, на контрольный звонок клиенты радостно перечисляют изменения в поведении) | 1 000,00 |
| Консультация по вопросам поведения щенков и котят. Составление плана по коррекции поведения. Обучение методам коррекции. Повторное | 700,00 |
| Домашнее воспитание щенков | 1 000,00 |
| Консультации по вопросам поведения взрослых животных. Составление плана по коррекции поведения. Обучение методам коррекции (при консультировании 1-ое занятие как правило и единственное. При полном выполнение рекомендаций, на контрольный звонок клиенты радостно перечисляют изменения в поведении) | 1 000,00 |
| Консультации по вопросам поведения взрослых животных. Составление плана по коррекции поведения. Обучение методам коррекции. Повторное | 700,00 |
| Дрессировка | |
|---|---|
| 1 этап | |
| Индивидуальные занятия: Индивидуальный подбор методов дрессировки, коррекция поведения, включая случаи не относящиеся непосредственно к дрессировке, обучение хозяина основам дрессировки и управления собакой, установление доверительных отношений собака-хозяин, в случае необходимости, подбор аутотренингов для хозяина (слишком жесткий хозяин -трусливая собака, слишком мягкий хозяин- неуверенная собака, слишком мягкий хозяин - чрезмерно уверенная в себе собака), обучение собаки основным командам. | |
| Одно занятие | 850,00 |
| Курс из десяти занятий | 8 000,00 |
| Мини группа: Обучение хозяина основам дрессировки, установление доверительных отношений собака-хозяин, обучение собаки основным командам. | |
| Курс из десяти занятий | 6 500,00 |
| 2 этап | |
| Управляемая Городская Собака | |
| На данном этапе к работе привлекаются фигуранты и помощники. Закрепление и усовершенствование ранее полученных навыков. Отработка послушания и выдержки в изменяющихся условиях города в самых неожиданных ситуациях (управление собакой при появлении шумной компании, детей, велосипедиста или лыжника, в транспорте, и т.д.). Подготовка к сдаче экзамена по нормативу УГС. Сдача экзамена по УГС и получение диплома. | |
| Одно занятие | 900,00 |
| Курс из десяти занятий | 8 500,00 |
Лаборатория
| Общеклинические анализы | |
|---|---|
| Клинический анализ крови | 380,00 |
| Кинический анализ мочи | 280,00 |
| Клинический анализ кала | 380,00 |
| Паразитологические исследования | |
|---|---|
| Микроскопия соскоба кожи, серы ушного прохода для обнаружения подкожных клещей родов Sarcoptes, Notoedres, Demodex, Otodektes | 100,00 |
| Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов | 300,00 |
| Анализ кала на токсоплазмоз, кошки (дефинитивный хозяин) | 300,00 |
| Анализ ЦСЖ | |
|---|---|
| Анализ ЦСЖ | 510,00 |
| Биохимичекое исследование крови, мочи | |
|---|---|
| Биохимическое исследование мочи | |
| 1 показатель | 90,00 |
| Биохимическое исследование сыворотки крови | |
| 1 показатель | 90,00 |
| Биохимические профили | |
| Профиль: <Поиск 1> | 620,00 |
| Профиль: <Поиск 2> | 720,00 |
| Профиль: <Поиск 3> | 920,00 |
| Профиль: <Креатинин-Мочевина-Глюкоза> | 210,00 |
| Профиль: <Желчные кислоты> | 650,00 |
| Профиль: <Желчные кислоты> (двукратный) | 1 200,00 |
| Профиль: <Глюкоза> | 80,00 |
| Профиль: <Аммиак> | 650,00 |
| Лекарственный мониторинг | |
|---|---|
| Профиль: <Фенобарбитал> | 650,00 |
| Исследование свертывания крови | |
|---|---|
| Коагулограмма | 600,00 |
| Цитолгическое исследование | |
|---|---|
| Тест на определение овуляции | 600,00 |
Хирургический прием
Стоимость всех услуг клиники указана без учета лекарственных препаратов, расходных материаллов, шовного материалла, пеленок, попон, защитных воротников
| Рентгенологические диагностические исследования | |
|---|---|
| Один снимок | 400,00 |
| Вынужденная фиксация животного персоналом клиники | 150,00 |
| Заключение по рентгеновскому снимку, если животное поступило по направлению на рентгеновское исследование | 150,00 |
| Миелография с учетом стоимости снимков | 10 000,00 - 12 000,00 |
| Ангиография неселективная с учетом стоимости снимков | 3 000,00 |
| Вентрикулография с учетом стоимости снимков | 8 000,00 |
| Портография с учетом стоимости снимков | 5 000,00 |
| Урография с учетом стоимости снимков | 4 000,00 |
| Цистография с учетом стоимости снимков и постановки катетера | |
| Кобель | 950,00 |
| Сука, кошка | 1 150,00 |
| Кот | 900,00 |
| Диагностическая эндовидеоскопия | |
|---|---|
| Трахеобронхоскопия, колоноскопия, вагиноскопия, риноскопия (передняя и задняя) | 1 800,00 |
| Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия | 1 800,00 |
| Цистоскопия, уретроскопия | 2 000,00 |
| Отоскопия | 1 200,00 |
| Лапароскопия | 4 000,00 - 6 000,00 |
| Торакоскопия | 8 000,00 |
| Артроскопия | 4 000,00 |
| Архивация информации | 100,00 |
| Хирургическая видеоэндоскопия | |
|---|---|
| Овариоэктомия, собака | 12 000,00 |
| Холицистоэктомия | 15 000,00 |
| Овариогистерэктомия, собака | 15 000,00 |
| Удаление инородных тел из глотки, пищевода, желудка с помощью эндоскопа | 4 000,00 -15 000,00 |
| Гастропексия | 10 000,00 |
| Лапароскопическая нефрэктомия | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Торакальная хирургия. Лигирование грудного протока | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Торакальная хирургия. Перикардиоцентез | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Торакальная хирургия. Удаление новообразований | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Торакальная хирургия. Удаление доли легкого. Парциальная лобэктомия | 18 000,00 |
| Артроскопия | 10 000,00 - 12 000,00 |
| Общая хирургия | |
|---|---|
| Первичная хирургическая обработка раны (Обработка раны 1 сутки) | 700,00 - 3 000,00 |
| Вторичная хирургическая обработка раны (Хирургическая обработка гнойной раны) | 900,00 - 5 000,00 |
| Лечение гнойной хирургической инфекции кожи | 900,00 - 5 000,00 |
| Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстровазатов | 900,00 - 5 000,00 |
| Повторная обработка раны | 200,00 - 500,00 |
| Наложение повязки | 200,00 - 500,00 |
| Снятие швов | 200,00 |
| Постановка дренажа | 1 000,00 - 3 000,00 |
| Снятие гипсовой повязки | 1 000,00 |
| Кастрация | |
|---|---|
| Кастрация. Самцы | |
| Кот | 800,00 |
| Кот, крипторхизм | 1 200,00 |
| Кот, крипторхизм. Полостное вмешательство | 5 000,00 |
| Хорек | 1 500,00 |
| Собака мелкая | 2 500,00 |
| Собака средняя | 3 500,00 |
| Собака крупная и гиганская | 4 500,00 |
| Собака мелкая, крипторхизм | 4 000,00 |
| Собака средняя, крипторхизм | 5 000,00 |
| Собака крупная и гиганская, крипторхизм | 6 000,00 |
| Кастрация. Самки | |
| Кошка | 2 000,00 |
| Хорек | 3 000,00 |
| Собака мелкая | 4 000,00 |
| Собака средняя | 5 000,00 |
| Собака крупная и гиганская | 6 000,00 |
| Гинекологические, урологические заболевания | |
|---|---|
| Гистеротомия, кесарево сечение | |
| Кошка | 5 000,00 |
| Собака мелкая | 6 000,00 |
| Собака средняя | 6 500,00 |
| Собака крупная или гиганская | 8 000,00 |
| Гистерэктомия, удаление матки | |
| Кошка | 4 000,00 |
| Собака мелкая | 5 000,00 |
| Собака средняя | 5 500,00 |
| Собака крупная или гиганская | 7 000,00 |
| Уретростомия | |
| Удаление камней из мочевого пузыря | |
| Кошка | 5 000,00 |
| Собака мелкая | 5 000,00 |
| Собака средняя | 5 600,00 |
| Собака крупная или гиганская | 8 000,00 |
| Низведение семенника при крипторхизме | 15 000,00 |
| Вправление матки или влагалища | 5 000,00 |
| Удаление новообразований из влагалища | 5 200,00 |
| Офтальмология | |
|---|---|
| Субконъюнктивальная инъекция | 150,00 |
| Введение препаратов в переднюю камеру глаза | 300,00 |
| Офтальмоскопическое обследование с видеозаписью | 1 100,00 |
| Травма склеры с выпадением интраокулярных структур | 7 000,00 |
| Травма роговицы с выпадением интраокулярных структур | 7 000,00 |
| Хирургическое лечение эпифоры. Стоимость определяется по договоренности с хирургом в зависимости от сложности работы, объема, длительности проведения работы. | 0,00 |
| Энуклеация глазного яблока | |
| Кошка | 3 400,00 |
| Собака мелкая, средняя | 4 000,00 |
| Собака крупная | 4 300,00 |
| Собака гиганская | 5 400,00 |
| Экзентерация при новообразовании глазного яблока | |
| Кошка | 4 400,00 |
| Собака мелкая, средняя | 5 000,00 |
| Собака крупная | 5 300,00 |
| Собака гиганская | 6 400,00 |
| Эпиляция ресниц при дистихиазе | 1 000,00 |
| Хирургическое лечение дистихиаза | 7 000,00 |
| Хирургическое лечение при трихиазисе носовой складки. Стоимость определяется по договоренности с хирургом в зависимости от сложности работы, объема, длительности проведения работы. | 5 000,00 |
| Хирургическое лечение при эктопии ресницы | 4 500,00 |
| Постановка интраокулярного протеза (без стоимости протеза) | 7 000,00 |
| Хирургическое лечение язвы роговицы | 4 000,00 |
| Хирургическое лечение язвы роговицы с кератопластикой | 7 000,00 |
| Хирургическое лечение дермойда | 7 000,00 |
| Хирургическое лечение симблефарона | 5 600,00 |
| Пластика век при завороте/вывороте. На одном глазном яблоке | 4 500,00 |
| Исправление пролапса железы третьего века | 4 500,00 |
| Исправление инверсии хряща третьего века | 4 500,00 |
| Вправление глазного яблока при его выпадении | 5 500,00 |
| Удаление неосложненной катаракты методом факоэмульсификации | 12 000,00 |
| Экстракапсулярное удаление неосложненной катаракты | 7 000,00 |
| Хирургическое лечение корнеального секвестра кошек | 7 000,00 |
| Интракапсулярное удаление хрусталика при его вывихе/подвывихе | 6 000,00 |
| Хирургическая пластика век при травмах. Стоимость определяется по договоренности с хирургом в зависимости от сложности работы, объема, длительности проведения работы. | 3 500,00 - 9 000,00 |
| Хирургическая пластика век при новообразованиях. Стоимость определяется по договоренности с хирургом в зависимости от сложности работы, объема, длительности проведения работы. | 3 500,00 - 9 000,00 |
| Удаление инородного тела роговицы | 3 000,00 |
| Катетеризация носослёзной системы | 4 200,00 |
| Промывание носослёзной системы | 650,00 |
| Проведение гониоскопии | 650,00 |
| Тест Ширмера | 200,00 |
| Тест на целостность роговицы с использованием флюоресцеина | 200,00 |
| Тест Джонса | 200,00 |
| Проба Зейделя | 200,00 |
| Проба Норна | 200,00 |
| Измерение внутриглазного давления | 200,00 |
| Стоматология | |
|---|---|
| Снятие зубного камня | |
| Кошка | 1 200,00 |
| Собака мелкая, средняя | 1 300,00 |
| Собака крупная, гиганская | 1 500,00 |
| Удаление зуба, клык молочный | 600,00 |
| Удаление зуба, резец, премоляр молочный | 200,00 |
| Удаление зуба, клык, однокорневой | 1 000,00 |
| Удаление зуба, двухкорневой | 1 000,00 |
| Удаление зуба, трехкорневой | 1 500,00 |
| Нанесение лекарственных средств | 100,00 |
| Удаление инородных тел из ротовой полости | 1 000,00 |
| Реимплантация зубов | 7 000,00 |
| Пломбирование зуба | 1 500,00 |
| Эндодонтическое лечение канала корня зуба | 3 500,00 |
| Эндодонтическое лечение канала корня зуба с незавершенной верхушкой | 6 500,00 |
| Имплантация зуба, включая стоимость коронки (металлокерамика) | 15 000,00 |
| Протезирорвание зуба | 10 000,00 |
| Протезирорвание зуба с использованием литой культевой вкладки, включая стоимость корневой вкладки | 12 000,00 |
| Санация ротовой полости (снятие зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, полировка поверхности коронки и корня зуба) | |
| Кошка | 2 200,00 |
| Собака мелкая, средняя | 3 400,00 |
| Собака крупная, гиганская | 4 000,00 |
| Исправление прикуса ортодонтическим методом | 15 000,00 |
| Исправление прикуса хирургическим методом | 18 000,00 |
| Полостные операции | |
|---|---|
| Диагностическая лапаротомия, кошка | 3 000,00 |
| Диагностическая лапаротомия, собака | 4 000,00 - 5 000,00 |
| Хирургическое лечение перитонита | 8 000,00 - 12 000,00 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника | 8 000,00 - 12 000,00 |
| Резекция, ушивание кишечника при инвагинации кишечника | 8 000,00 - 12 000,00 |
| Проникающие ранения брюшной полости | 5 000,00 - 12 000,00 |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка | 15 000,00 |
| Нефроэктомия (удаление почки) | 12 000,00 |
| Хирургическое лечение пилороспазма | 10 000,00 - 12 000,00 |
| Спленэктомия (ампутация селезенки) | 10 000,00 |
| Проникающие ранения грудной полости, пневмоторакс | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Персистирующая правая дуга аорты | 15 000,00 |
| Новообразования перикада, легких | 18 000,00 |
| Удаление легкого | 18 000,00 |
| Консервативное лечение пневмоторакса | 4 000,00 |
| Хирургическое лечение пневмоторакса | 15 000,00 |
| Постановка амероидного констриктора на портокавальный шунт | 10 000,00 - 14 000,00 |
| Востановление диафрагмы | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Онкологические заболевания | |
|---|---|
| Удаление новообразований на молочной железе, одна гряда | |
| Кошка | 7 000,00 |
| Собака мелкая | 8 000,00 |
| Собака средняя | 10 000,00 |
| Собака крупная и гиганская | 12 000,00 |
| Удаление новообразований желудка, кишечника | |
| Удаление новообразований мягких тканей | |
| Удаление новообразований брюшной полости | |
| Кошка | 8 000,00 |
| Собака мелкая | 9 000,00 |
| Собака средняя | 10 000,00 |
| Собака крупная и гиганская | 12 000,00 |
| Удаление новообразований кожи, слухового прохода | |
| Кошка | 7 000,00 |
| Собака мелкая | 8 000,00 |
| Собака средняя | 10 000,00 |
| Собака крупная и гиганская | 12 000,00 |
| Удаление сложных новообразований кожи и слухового прохода, обширных, диффузных, сопряженных с кожной пластикой, инфильтрировавших окружающие ткани, мышечные слои | |
| Удаление сложных новообразований брюшной полости, обширных, диффузных, сопряженных с пластикой, инфильтрировавших окружающие ткани, органы | |
| Кошка | 9 000,00 |
| Собака мелкая | 11 000,00 |
| Собака средняя | 12 000,00 |
| Собака крупная и гиганская | 15 000,00 |
| Удаление новообразований в ротовой полости | 4 000,00 - 12 000,00 |
| Косметические операции | |
|---|---|
| Онихэктомия, удаление третьих фаланг у кошки | 12 000,00 |
| Удаление прибыльных (рудиментарных) пальцев | |
| Возраст щенка до 1 недели | 200,00 |
| Возраст щенка до 1 месяца | 300,00 |
| Возраст щенка до 6 месяцев | 1 000,00 |
| Возраст щенка старше 6 месяцев | 3 000,00 |
| Купирование ушных раковин | |
| Возраст щенка до 1 месяца | 7 000,00 - 12 000,00 |
| Возраст щенка до 3 месяцев | 9 000,00 - 14 000,00 |
| Возраст щенка старше 3 месяцев | 15 000,00 |
| Пластика губ | 5000,00 - 10 000,00 |
| Купирование хвоста | |
| Новорожденный щенок | 300,00 |
| Возраст щенка от 1 недели до 1 месяца | 2 000,00 |
| Возраст щенка от 1 до 3 месяцев | 3 000,00 |
| Возраст щенка от 6 месяцев | 7 000,00 |
| Косметические операции на хвосте | 15 000,00 |
| Ампутация хвоста при заболевании | 7 000,00 |
| Пластика мочки носа | 5 000,00 - 10 000,00 |
| Пластика ушной раковины (1ухо) | 10 000,00 |
| Пластика кожи | 9 000,00 - 12 000,00 |
| Лечение гематомы ушной раковины (одно ухо), оперативное | 5 000,00 |
| Лечение гематомы ушной раковины (одно ухо), консервативное | 1 000,00 |
| Пластика мягкого неба | 10 000,00 |
| Пластика твыердого неба | 15 000,00 |
| Грыжесечение | |
|---|---|
| Грыжесечение при промежностных грыжах | 12 000,00 |
| Грыжесечение при паховых грыжах | 9 000,00 |
| Грыжесечение при пупочных грыжах | 6 000,00 |
| Вправление выпавшей прямой кишки | 3 000,00 - 10 000,00 |
| Ортопедия, травматология конечностей | |
|---|---|
| Ампутация пальца при заболевании | 7 000,00 |
| Ампутация конечности | 10 000,00 - 15 000,00 |
| Извлечение штифта, пластины после остеосинтеза в клинике | 3 000,00 |
| Удвление аппарата внешней фиксации с конечности | 1 000,00 - 2 500,00 |
| Металлоостеосинтез конечностей. Переломы трубчатых костей | 10 000,00 - 15 000,00 |
| Операция на крестовидных связках коленного сустава | 15 000,00 |
| Операция при вывихе коленной чашки | 12 000,00 |
| Резекция головки бедренной кости | 10 000,00 |
| Восстановление сухожилий | 10 000,00 |
| Миотомия гребешкового мускула | 10 000,00 |
| Вправление вывихов открытое | 8 000,00 - 13 000,00 |
| Вправление вывихов закрытое | 3 000,00 |
| Тройная остеотомия таза | 18 000,00 |
| Перелом таза | 12 000,00 - 16 000,00 |
| Коррегирующая остеотомия бедра, голени | 12 000,00 |
| Межвертельная остеотомия бедра | 18 000,00 |
| Остеосинтез с использованием аппарата Илизарова | 18 000,00 - 20 000,00 |
| Улиннение конечности | 25 000,00 - 35 000,00 |
| Операции в области головы и шеи | |
|---|---|
| Операции на пищеводе, шейная часть | 9 000,00 |
| Операции на пищеводе, грудная часть | 15 000,00 - 18 000,00 |
| Удаление слюнной железы | 12 000,00 |
| Операция по Хинцу (расширение слухового прохода) | 12 000,00 |
| Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа | 12 000,00 - 15 000,00 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава с фиксацией | 8 000,00 - 13 000,00 |
| Удаление голосовых связок | 2 500,00 |
| Пластика гортани | 15 000,00 |
| Укорочение мягкого неба | 5 000,00 - 7 000,00 |
